Elenco completo dei bonus di Midasluck Casino
Bonus di deposito
| Nome bonus | Dettagli | Importo | Free spin | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|---|
| Benvenuto 1° deposito | Bonus di benvenuto a match sul primo deposito per nuovi utenti (Casino). Include giri gratis; può includere un elemento promozionale extra (“bonus crab”) secondo l’offerta attiva. | 100% fino a €3.000 | Fino a 350 | Fino a x40 (varia per gioco/bonus) | Tipicamente 7 giorni dalla richiesta/credito |
| 2° deposito (multi-stage) | Secondo step del pacchetto deposito: match bonus per continuare il percorso di benvenuto; talvolta con FS su slot selezionate. | Fino a €1.500 (variabile) | Fino a 100 (se previsto) | Fino a x40 (varia) | Tipicamente 7 giorni |
| 3° deposito (multi-stage) | Terzo step: ulteriore match bonus per completare l’offerta a livelli; possibile assegnazione di FS su titoli indicati. | Fino a €1.000 (variabile) | Fino a 50 (se previsto) | Fino a x40 (varia) | Tipicamente 7 giorni |
| Bonus Wheel (ruota bonus) | Meccanica promozionale con premi casuali (bonus, FS o premi equivalenti) attivabile in eventi/periodi specifici dopo deposito o missioni. | Variabile | Variabile | Secondo premio assegnato | Limitata all’evento |
| Highroller Bonus | Offerta dedicata a depositi elevati: percentuale bonus maggiore o cap più alto, con requisiti commisurati e possibili vantaggi VIP. | Fino a €10.000 (indicativo) | Possibili (promo) | Fino a x45 (varia) | Tipicamente 3–7 giorni |
Nota 2026: importi massimi, wagering e durata possono cambiare in base alla promo visibile su midasluck.it e/o nelle regole dell’offerta. Le free spin di solito sono legate a slot selezionate e possono avere puntata fissa.
Bonus regolari
| Bonus | Descrizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Cashback settimanale | Rimborso sulle perdite nette della settimana (Casino), utile per ridurre la varianza. | Fino al 10–20% (in base a livello/segmento); cap variabile; calcolo su perdite nette; accredito settimanale. |
| Rakeback | Percentuale restituita sull’attività (tipicamente su giochi idonei/volume) per utenti attivi e/o VIP. | Rate variabili (es. 5–15%); può richiedere opt-in; cap e giochi idonei definiti dai T&C. |
| Sunday Reload | Bonus ricarica della domenica per giocatori ricorrenti: match sul deposito con cap definito. | Percentuale variabile (es. 30–50%); deposito minimo spesso richiesto; wagering e validità indicati nella promo settimanale. |
Bonus Sport
| Bonus | Importo | Deposito minimo | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|
| Sport 1° deposito | Fino al 100% (cap variabile) | Tipicamente €10–€20 | Spesso 5–10x; requisiti quote minime possono applicarsi | 3–7 giorni |
| Sport 2° deposito | Fino al 50–75% (cap variabile) | Tipicamente €10–€20 | Spesso 5–10x; possibili restrizioni su mercati/combinate | 3–7 giorni |
| Sport 3° deposito | Fino al 25–50% (cap variabile) | Tipicamente €10–€20 | Spesso 5–10x | 3–7 giorni |
| Cashback scommesse | Fino al 5–10% (variabile) | Non sempre richiesto | Di solito senza wagering o con requisiti ridotti; può valere su perdite nette | Settimanale o promo |
| Premi giornalieri | Bonus/prize pool variabile | Secondo promo | Regole evento (puntate minime, mercati idonei) | 24 ore / durata evento |
| Odds Booster | Incremento quota (es. +10% a +50%) | Spesso €5–€10 | Nessun wagering; applicabile a selezioni/mercati specifici | Limitata all’evento |
Regole tipiche Sport: possono essere richieste quote minime, numero minimo di selezioni (per combo) e limiti su cash-out. Verifica sempre i dettagli nell’offerta attiva su midasluck.it.
Programma VIP di Midasluck Casino
| Livello VIP | Punti scommessa (wager) | Punti deposito | Ricompense | Cashback | Rakeback | VIP manager | Tornei VIP | Benefici aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 0–999 | 0–99 | Bonus occasionali, missioni base | Fino al 5% | — | No | Limitato | Limiti promo standard |
| Silver | 1.000–4.999 | 100–499 | Reload più frequenti, piccoli free spins | Fino al 10% | Fino al 5% | No | Sì (se idoneo) | Priorità assistenza |
| Gold | 5.000–19.999 | 500–1.999 | Offerte personalizzate, premi mensili | Fino al 15% | Fino al 10% | Su richiesta | Sì | Cap promo più alto, payout più rapido (ove disponibile) |
| Platinum | 20.000–49.999 | 2.000–4.999 | Reload VIP, bonus highroller mirati | Fino al 20% | Fino al 12% | Sì | Sì | Limiti elevati, offerte birthday/anniversary |
| Diamond | 50.000+ | 5.000+ | Pacchetti premium, promo esclusive | Fino al 25% | Fino al 15% | Sì (dedicato) | VIP-only | Gestione personalizzata, inviti a eventi, condizioni highroller |
Come si avanza: nel 2026 la progressione VIP è tipicamente basata su punti ottenuti da volume di gioco (wager points) e/o attività di deposito (deposit points). I tassi di cashback/rakeback e l’accesso al VIP manager possono dipendere dal livello e dalle policy interne del brand.